Description courte
Victor 89a 3 1/2 Multimètre NumériqueSpécifications: La Fonction De Base Gamme Précision de base Tension DC 200mV/2V/20V/200V/1000V ±(0.5%+3) Tensi... Lire la suite...
Vous l'avez trouvé moins cher ?
22,80€
H.T : 19,00€
- Disponibilité : En Stock 2
- 2 ou plus 21,89€
- 10 ou plus 21,20€
- 20 ou plus 18,92€
Facebook
Victor 89a 3 1/2 Multimètre Numérique
Spécifications:
| La Fonction De Base | Gamme | Précision de base |
| Tension DC | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+3) |
| Tension AC | 20V/200V/750V | ±(0.8%+5) |
| Courant DC | 200mV/2V/20V/200V/750V | |
|
Courant AC |
2mA/200mA/20A | ±(1.5%+3) |
| 20mA/200mA//20A | ||
| 200uA/2000uA/20mA/200mA/20A | ||
|
La résistance |
20 ma/200 ma /20A | ±(1.5%+5) |
| 200mA/20A | ||
| 200uA/2000uA /20mA/200mA/20A | ||
| 200 Ω/2kΩ/20kΩ/200 kω/2MΩ/200MΩ | ±(0.8%+3) | |
| 200 Ω/2kΩ/20kΩ/200 kω/20MΩ/200MΩ | ||
| 200 Ω/2kΩ/20kΩ/200 kω/2MΩ/20MΩ | ||
| Capacité | 20nF/2uF/200uF | ±(2.5%+20) |
| Fonction Spéciale | ||
| Test de Diode | √ | |
| Bip de continuité | √ | |
| Indication de batterie faible | √ | |
| Maintien Des Données | √ | |
| Mise hors tension automatique | √ | |
| La fonction de protection | √ | |
| Restituable Fusible de protection | √ | |
| Preuve de choc de protection | √ | |
| Impédance d'entrée | 10МΩ | |
| Taux d'échantillonnage | 3 fois/s | |
| CA réponse en Fréquence | 40~400Hz | |
| L'opération de façon | Manuel de la gamme | |
| Max. Affichage | 1999 | |
| Taille d'écran LCD | 61×36mm | |
| Batterie | ||
| 9V(6F22) | ||
| jaune:Cas: gris foncé; couleur de l'Étui | Couleur du produit | |
| Produit Poids Net | Approx:270 g | |
Etiquettes : victor, 89a, 1, 2, multimètre, numerique, multimeters
Récemment vus
X020203-level-box
24,00€
Hors Taxes: 20,00€
A030306-clips-5-color-ORANGE
0,48€
Hors Taxes: 0,40€
2A060401-ausbond-80
13,63€
Hors Taxes: 11,36€
2a060404-PS4-multifunctional-cooling-stand
20,17€
Hors Taxes: 16,81€
















